Halaman rujukan OEM
Pengganti Alat ganti kereta OEM G9040-42010
Semak alat ganti kereta yang sepadan dengan OEM G9040-42010, dengan produk berkaitan, rujukan padanan, dan sokongan pertanyaan borong.
Pam Air Pembantu
Produk sepadan
1
Baris padanan
8
Rujukan silang
3
Produk yang dipadankan dengan OEM ini
Gunakan OEM G9040-42010 sebagai titik permulaan untuk menyemak alat ganti kereta dan beralih kepada sebut harga atau perbincangan sampel.
G9040-42010Pam Air Pembantu
G9040-42010 Pam Air Inverter Elektrik. Sila semak rujukan OEM dan senarai kenderaan yang serasi untuk mengesahkan kesesuaian.
TOYOTALEXUS
Ringkasan rujukan silang
NISSENS: 831388ACKOJA: A70-16-0016AKS DASIS: 570636N
Ringkasan keserasian
| Pengeluar | Model | Enjin | Tahun |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 AWD VVTi (AXAA54) | 2018-12 - ? |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 AWD Hibrid (AXAH54, AXAL54) | 2018-12 - ? |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2.5 AWD hibrid (AXUH78) | 2019-12 - ? |
| TOYOTA | RAV 4 VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 Hibrid (AXAH52) | 2018-12 - ? |
| TOYOTA | RAV 4 VAN (_A5_, _H5_) | 2.5 AWD hibrid (AXAH54) | 2018-12 - ? |
| TOYOTA | RAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 AWD hibrid (AXAP54, AXAP54L) | 2020-09 - ? |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350 jam (AAZH20) | 2021-09 - ? |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h E-Four (AAZH25) | 2021-09 - ? |
Perlu harga untuk OEM G9040-42010?
Hantar senarai OEM atau permintaan sumber anda untuk alat ganti kereta, dan kami akan membalas dengan produk yang sepadan, MOQ, dan tempoh siap.